-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 855382-5005S | 150105-00923 | DOOSAN | Free market | DOOSAN | 1.80 | 45 | 2020 |
| 837414-5021S | 1002015703 | 宇通 | Mine truck | Weifang | 7.15 | 195 | 2022 |
| 874656-5018S | 51.09101-7304 | CLAAS | CLAAS Lexion | MAN | 16.20 | 581 | 2019 |
| 841805-5012S | 5802507354 | CASENEWHOLLAND | 4WD Tractor/Floater | FPT | 8.70 | 294 | 2013 |
| 841805-5005S | 5802507409 | CASEIH | AF 7130 Axial Flow Combine Harvester | FPT | 8.70 | 305 | 2015 |
| 916039-5001S | 8584218.1199999992 | 宝马 | 530d & 730d | BMW | 3.00 | 195 | 2019 |
| 914553-5003S | 6143061 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins Engines Company Ltd | 7.01 | 249 | 2013 |
| 914221-5001S | 8580173 | 宝马 | 1S; 2S; 3S; 5S; 7S; X5 | BMW | 2.00 | 170 | 2019 |
| 904271-5003S | 6032700 | 非公路用车 | VARIOUS | Perkins Engines Company Ltd | 4.40 | 130 | 2019 |
| 904271-5001S | 6032701 | 非公路用车 | VARIOUS | Perkins Engines Company Ltd | 4.40 | 130 | 2019 |
| 盖瑞特件号: 855382-5005S | 主机号:150105-00923 | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:Free market | 发动机厂:DOOSAN | 排量:1.80 | 功率:45 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 837414-5021S | 主机号:1002015703 | 车辆厂商:宇通 | 车型:Mine truck | 发动机厂:Weifang | 排量:7.15 | 功率:195 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 874656-5018S | 主机号:51.09101-7304 | 车辆厂商:CLAAS | 车型:CLAAS Lexion | 发动机厂:MAN | 排量:16.20 | 功率:581 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 841805-5012S | 主机号:5802507354 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:4WD Tractor/Floater | 发动机厂:FPT | 排量:8.70 | 功率:294 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 841805-5005S | 主机号:5802507409 | 车辆厂商:CASEIH | 车型:AF 7130 Axial Flow Combine Harvester | 发动机厂:FPT | 排量:8.70 | 功率:305 | 年份:2015 |
| 盖瑞特件号: 916039-5001S | 主机号:8584218.1199999992 | 车辆厂商:宝马 | 车型:530d & 730d | 发动机厂:BMW | 排量:3.00 | 功率:195 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 914553-5003S | 主机号:6143061 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins Engines Company Ltd | 排量:7.01 | 功率:249 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 914221-5001S | 主机号:8580173 | 车辆厂商:宝马 | 车型:1S; 2S; 3S; 5S; 7S; X5 | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:170 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 904271-5003S | 主机号:6032700 | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:VARIOUS | 发动机厂:Perkins Engines Company Ltd | 排量:4.40 | 功率:130 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 904271-5001S | 主机号:6032701 | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:VARIOUS | 发动机厂:Perkins Engines Company Ltd | 排量:4.40 | 功率:130 | 年份:2019 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
