-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 711380-5009S | 1118010A4CK1 | FAW | 4.80 | 125 | |||
| 727528-5010S | 1118010GE112 | DALIAN | 6.60 | 155 | |||
| 727528-5009S | 111801044D | DALIAN | 6.60 | 170 | |||
| 727528-5007S | 1118010G43D | FAW | 6.60 | 155 | |||
| 727528-5006S | 1118010M54Q | DALIAN | 6.60 | 890 | |||
| 727528-5005S | 111810-E211 | 一汽 | Bus | FAW | 6.60 | 155 | |
| 727528-5002S | 1118010G42D | FAW | 6.60 | 132 | |||
| 727528-5001S | 111801026D | FAW | 6.60 | 170 | |||
| 724459-5001S | 1118020113BZS | DALIAN | 7.50 | 155 | |||
| 722032-5003S | 111802051Y | DALIAN | 6.60 | 140 |
| 盖瑞特件号: 711380-5009S | 主机号:1118010A4CK1 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:FAW | 排量:4.80 | 功率:125 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5010S | 主机号:1118010GE112 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:DALIAN | 排量:6.60 | 功率:155 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5009S | 主机号:111801044D | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:DALIAN | 排量:6.60 | 功率:170 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5007S | 主机号:1118010G43D | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:FAW | 排量:6.60 | 功率:155 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5006S | 主机号:1118010M54Q | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:DALIAN | 排量:6.60 | 功率:890 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5005S | 主机号:111810-E211 | 车辆厂商:一汽 | 车型:Bus | 发动机厂:FAW | 排量:6.60 | 功率:155 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5002S | 主机号:1118010G42D | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:FAW | 排量:6.60 | 功率:132 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 727528-5001S | 主机号:111801026D | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:FAW | 排量:6.60 | 功率:170 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 724459-5001S | 主机号:1118020113BZS | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:DALIAN | 排量:7.50 | 功率:155 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 722032-5003S | 主机号:111802051Y | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:DALIAN | 排量:6.60 | 功率:140 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
