-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 885844-5002S | 14411AA980 | 斯巴鲁 | Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | SUBARU | 1.80 | 130 | 0 |
| 818354-5001S | 612601111148 | WFD | Bus | WFD | 9.70 | 257 | 0 |
| 889414-5001S | 8974985741 | 五十铃 | D-MAX | Isuzu Motors LTD. | 1.90 | 120 | 2019 |
| 886027-5002S | 8975074241 | 五十铃 | Elf | ISUZU | 1.90 | 87 | 2019 |
| 840030-5032S | 14411AA963 | 斯巴鲁 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
| 840030-5030S | 14411AA963 | 斯巴鲁 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
| 760524-5031S | 353-9902 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
| 760524-5030S | 353-9903 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
| 760524-5029S | 353-9905 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
| 855634-5003S | 35242190G | 克莱斯勒 | RAM1500 | FCA Cento | 195 | 2018 |
| 盖瑞特件号: 885844-5002S | 主机号:14411AA980 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | 发动机厂:SUBARU | 排量:1.80 | 功率:130 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 818354-5001S | 主机号:612601111148 | 车辆厂商:WFD | 车型:Bus | 发动机厂:WFD | 排量:9.70 | 功率:257 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 889414-5001S | 主机号:8974985741 | 车辆厂商:五十铃 | 车型:D-MAX | 发动机厂:Isuzu Motors LTD. | 排量:1.90 | 功率:120 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 886027-5002S | 主机号:8975074241 | 车辆厂商:五十铃 | 车型:Elf | 发动机厂:ISUZU | 排量:1.90 | 功率:87 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 840030-5032S | 主机号:14411AA963 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru Ascent | 发动机厂:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 840030-5030S | 主机号:14411AA963 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru Ascent | 发动机厂:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 760524-5031S | 主机号:353-9902 | 车辆厂商:Various | 车型:Various Industrial Applications | 发动机厂:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 760524-5030S | 主机号:353-9903 | 车辆厂商:Various | 车型:Various Industrial Applications | 发动机厂:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 760524-5029S | 主机号:353-9905 | 车辆厂商:Various | 车型:Various Industrial Applications | 发动机厂:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 855634-5003S | 主机号:35242190G | 车辆厂商:克莱斯勒 | 车型:RAM1500 | 发动机厂:FCA Cento | 排量: | 功率:195 | 年份:2018 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
