-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 851676-5010S | 8 631 904-09 | 宝马 | 1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | BMW | 2.00 | 195 | |
| 852606-5013S | 8631901-08 | 宝马 | 1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | BMW | 2.00 | 145 | |
| 852594-5025S | 8672928-06 | 宝马 | 1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | BMW | 2.00 | 170 | |
| 852594-5022S | 8631903-08 | 宝马 | 1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | BMW | 2.00 | 145 | |
| 871207-5020S | 8 681 198 AI04 | 宝马 | 7 Series as per existing N63 applications | BMW | 4.40 | 390 | |
| 835109-5012S | 8584218 | 宝马 | 730d | BMW | 3.00 | 195 | |
| 833715-5008S | 851356805 | 宝马 | 325d TwinPower Turbo | BMW | 2.00 | 165 | |
| 851676-5004S | 863190407 | 2018 | |||||
| 841901-5012S | 785237202 | 宝马 | M5 Competition Cylinders 1-4 | BMW | 4.40 | 460 | 2017 |
| 841901-5012S | 785237202 | 宝马 | M5 (F90) Cylinders 1-4 | BMW | 4.40 | 441 | 2017 |
| 盖瑞特件号: 851676-5010S | 主机号:8 631 904-09 | 车辆厂商:宝马 | 车型:1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:195 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 852606-5013S | 主机号:8631901-08 | 车辆厂商:宝马 | 车型:1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:145 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 852594-5025S | 主机号:8672928-06 | 车辆厂商:宝马 | 车型:1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:170 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 852594-5022S | 主机号:8631903-08 | 车辆厂商:宝马 | 车型:1; 2; 3; 4; 5-series; MINI | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:145 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 871207-5020S | 主机号:8 681 198 AI04 | 车辆厂商:宝马 | 车型:7 Series as per existing N63 applications | 发动机厂:BMW | 排量:4.40 | 功率:390 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 835109-5012S | 主机号:8584218 | 车辆厂商:宝马 | 车型:730d | 发动机厂:BMW | 排量:3.00 | 功率:195 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 833715-5008S | 主机号:851356805 | 车辆厂商:宝马 | 车型:325d TwinPower Turbo | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:165 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 851676-5004S | 主机号:863190407 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量: | 功率: | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 841901-5012S | 主机号:785237202 | 车辆厂商:宝马 | 车型:M5 Competition Cylinders 1-4 | 发动机厂:BMW | 排量:4.40 | 功率:460 | 年份:2017 |
| 盖瑞特件号: 841901-5012S | 主机号:785237202 | 车辆厂商:宝马 | 车型:M5 (F90) Cylinders 1-4 | 发动机厂:BMW | 排量:4.40 | 功率:441 | 年份:2017 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
