-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 874400-5012S | 1004881297 A | WFD | Aochi A3 | WFD | 2.30 | 93 | 2019 |
| 874400-5011S | 1003396444 | WFD | 2.30 | 93 | 2019 | ||
| 874400-5007S | 1002995273 | WFD | 2.30 | 93 | 2019 | ||
| 884211-5005Y | 621600191261 | WFD | 12.00 | ||||
| 910160-5001S | 1007918983 | WFD | TBD | WFD | 12.50 | 391 | 2020 |
| 888262-5028S | 1006249411 | WFD | Truck | WFD | 7.80 | 235.6 | 2020 |
| 874400-5008S | 1002995274 | WFD | WFD | WFD | 2.30 | 93 | 2019 |
| 874400-5006S | 1002880739 | WFD | 2.30 | 93 | |||
| 893930-5009S | 1000126775 | 274 | |||||
| 893930-5010S | 1000157680 | 274 |
| 盖瑞特件号: 874400-5012S | 主机号:1004881297 A | 车辆厂商:WFD | 车型:Aochi A3 | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:93 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 874400-5011S | 主机号:1003396444 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:93 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 874400-5007S | 主机号:1002995273 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:93 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 884211-5005Y | 主机号:621600191261 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:12.00 | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 910160-5001S | 主机号:1007918983 | 车辆厂商:WFD | 车型:TBD | 发动机厂:WFD | 排量:12.50 | 功率:391 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 888262-5028S | 主机号:1006249411 | 车辆厂商:WFD | 车型:Truck | 发动机厂:WFD | 排量:7.80 | 功率:235.6 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 874400-5008S | 主机号:1002995274 | 车辆厂商:WFD | 车型:WFD | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:93 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 874400-5006S | 主机号:1002880739 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:93 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 893930-5009S | 主机号:1000126775 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量: | 功率:274 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 893930-5010S | 主机号:1000157680 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量: | 功率:274 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
