-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 876272-5009S | 2645859 | 斯堪尼亚 | 370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | Scania CV NBG_NBA | 12.74 | 335 | 2020 |
| 885844-5002S | 14411AA980 | 斯巴鲁 | Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | SUBARU | 1.80 | 130 | 0 |
| 840030-5032S | 14411AA963 | 斯巴鲁 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
| 840030-5030S | 14411AA963 | 斯巴鲁 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
| 814306-5007S | 14411AA882 | 斯巴鲁 | EW8 ; FM5 ; VL9 ; BF4 | SUBARU | 2.00 | 220 | 2013 |
| 814306-5007S | 14411AA882 | 斯巴鲁 | EW8 ; FM5 ; VL9 ; BF4 | SUBARU | 2.00 | 220 | 2013 |
| 787873-5003S | 17201E0522 | 神钢 | Power Shovel | HINO | 4.70 | 132 | 2006 |
| 885479-5003Y | 49189-00570 | ||||||
| 892160-5008S | 1005142642 | 陕汽 | Shanqi-new M3000 Truck | WFD | 10.50 | 287 | 2020 |
| 807859-5017S | 10745698 | 上汽 | SAIC-ROWE 950- | SAIC | 2.00 | 160 | 2019 |
| 盖瑞特件号: 876272-5009S | 主机号:2645859 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | 发动机厂:Scania CV NBG_NBA | 排量:12.74 | 功率:335 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 885844-5002S | 主机号:14411AA980 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | 发动机厂:SUBARU | 排量:1.80 | 功率:130 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 840030-5032S | 主机号:14411AA963 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru Ascent | 发动机厂:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 840030-5030S | 主机号:14411AA963 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru Ascent | 发动机厂:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 814306-5007S | 主机号:14411AA882 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:EW8 ; FM5 ; VL9 ; BF4 | 发动机厂:SUBARU | 排量:2.00 | 功率:220 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 814306-5007S | 主机号:14411AA882 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:EW8 ; FM5 ; VL9 ; BF4 | 发动机厂:SUBARU | 排量:2.00 | 功率:220 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 787873-5003S | 主机号:17201E0522 | 车辆厂商:神钢 | 车型:Power Shovel | 发动机厂:HINO | 排量:4.70 | 功率:132 | 年份:2006 |
| 盖瑞特件号: 885479-5003Y | 主机号:49189-00570 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量: | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 892160-5008S | 主机号:1005142642 | 车辆厂商:陕汽 | 车型:Shanqi-new M3000 Truck | 发动机厂:WFD | 排量:10.50 | 功率:287 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 807859-5017S | 主机号:10745698 | 车辆厂商:上汽 | 车型:SAIC-ROWE 950- | 发动机厂:SAIC | 排量:2.00 | 功率:160 | 年份:2019 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
