-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 891095-5004S | 5752162 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins | 4.40 | 75 | 2019 |
| 891095-5003S | 5752163 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins | 4.40 | 75 | 2019 |
| 906823-5002S | 6041756 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins | 4.40 | 106 | 2014 |
| 906823-5001S | 6041758 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins | 4.40 | 106 | 2014 |
| 888797-5008S | 5770437 | Perkins | SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | Perkins Engines Company Ltd | 2.80 | 55 | 2019 |
| 900058-5002S | 5945057 | Perkins | Industrial machines and stationary industrial appl | Perkins | 4.40 | 150 | 2019 |
| 900057-5001S | 5946431 | Perkins | SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | Perkins | 3.60 | 90 | 2018 |
| 888619-5002S | 5726424 | Perkins | SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | Perkins | 3.60 | 100 | 2018 |
| 857700-5002S | 5195204 | Perkins | Various off-highway applications | Perkins | 4.40 | 106 | 2007 |
| 465960-5006S | 2674363 | Perkins | Various | OFF HIGHWAY | 5.80 | 108 | 1990 |
| 盖瑞特件号: 891095-5004S | 主机号:5752162 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:75 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 891095-5003S | 主机号:5752163 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:75 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 906823-5002S | 主机号:6041756 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:106 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 906823-5001S | 主机号:6041758 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:106 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 888797-5008S | 主机号:5770437 | 车辆厂商:Perkins | 车型:SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | 发动机厂:Perkins Engines Company Ltd | 排量:2.80 | 功率:55 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 900058-5002S | 主机号:5945057 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Industrial machines and stationary industrial appl | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:150 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 900057-5001S | 主机号:5946431 | 车辆厂商:Perkins | 车型:SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | 发动机厂:Perkins | 排量:3.60 | 功率:90 | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 888619-5002S | 主机号:5726424 | 车辆厂商:Perkins | 车型:SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | 发动机厂:Perkins | 排量:3.60 | 功率:100 | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 857700-5002S | 主机号:5195204 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various off-highway applications | 发动机厂:Perkins | 排量:4.40 | 功率:106 | 年份:2007 |
| 盖瑞特件号: 465960-5006S | 主机号:2674363 | 车辆厂商:Perkins | 车型:Various | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:5.80 | 功率:108 | 年份:1990 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
