-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 804057-5002S | 1889191C92 | NAVISTARINTERNATIONAL | Generating Set | NAVISTAR-INTERNATIONAL | 9.30 | 336 | 2011 |
| 466225-5006S | NAVISTARINTERNATIONAL | 1817796C91 Truck | NAVISTAR-INTERNATIONAL | 135 | |||
| 855826-5001S | 5802194653 | 南京依维柯 | Daily Power | Nanjing Iveco | 3.00 | 107 | |
| 840513-5001S | 5801921269 | 南京依维柯 | Daily (China) | NAVECO | 3.00 | 125 | |
| 471021-5008S | 99431084 | 南京依维柯 | Daily (China) | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 802250-5004S | 5802040843 | XIAMEN | NAVECO | 2.80 | 95 | ||
| 471021-5009S | 99431083 | 南京依维柯 | Daily (China) | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 835131-5001S | 5801379077 | 南京依维柯 | Power Daily | SOFIM | 2.80 | 100 | 2014 |
| 802250-5003S | 5801379078 | 南京依维柯 | IVECO 2045 | SOFIM | 2.80 | 110 | 2014 |
| 751592-5005S | 97300562 | 南京依维柯 | Powerdaily | SOFIM | 2.80 | 92 | 2005 |
| 盖瑞特件号: 804057-5002S | 主机号:1889191C92 | 车辆厂商:NAVISTARINTERNATIONAL | 车型:Generating Set | 发动机厂:NAVISTAR-INTERNATIONAL | 排量:9.30 | 功率:336 | 年份:2011 |
| 盖瑞特件号: 466225-5006S | 主机号: | 车辆厂商:NAVISTARINTERNATIONAL | 车型:1817796C91 Truck | 发动机厂:NAVISTAR-INTERNATIONAL | 排量: | 功率:135 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 855826-5001S | 主机号:5802194653 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Daily Power | 发动机厂:Nanjing Iveco | 排量:3.00 | 功率:107 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 840513-5001S | 主机号:5801921269 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Daily (China) | 发动机厂:NAVECO | 排量:3.00 | 功率:125 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 471021-5008S | 主机号:99431084 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Daily (China) | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 802250-5004S | 主机号:5802040843 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:NAVECO | 排量:2.80 | 功率:95 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 471021-5009S | 主机号:99431083 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Daily (China) | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 835131-5001S | 主机号:5801379077 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Power Daily | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:100 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 802250-5003S | 主机号:5801379078 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:IVECO 2045 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:110 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 751592-5005S | 主机号:97300562 | 车辆厂商:南京依维柯 | 车型:Powerdaily | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:92 | 年份:2005 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
