-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 827622-5002S | 5802175240 | KARSAN | Bus | FPT | 4.50 | 137 | |
| 827622-5001S | 5801662737 | KARSAN | Bus | FPT | 4.50 | 137 | 2014 |
| 843679-5006S | 1118300JFA | JX-ISUZU | Isuzu Truck | JMC | 2.80 | 85 | |
| 465506-5001S | AR91570 | 4.50 | |||||
| 454041-5002S | RE61792 | 3.90 | |||||
| 781092-5006S | RE539170 | JOHN DEERE | 2.93 | 48 | |||
| 810923-5016S | RE568378 | JOHN DEERE | 2.93 | 55 | |||
| 821383-5001S | RE539899 | JOHN DEERE | 2.99 | 55 | |||
| 791842-5001S | RE539169 | JOHN DEERE | 2.99 | 55 | |||
| 466007-5007S | RE56616 | JOHNDEERE | Agricultural | JOHN DEERE |
| 盖瑞特件号: 827622-5002S | 主机号:5802175240 | 车辆厂商:KARSAN | 车型:Bus | 发动机厂:FPT | 排量:4.50 | 功率:137 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 827622-5001S | 主机号:5801662737 | 车辆厂商:KARSAN | 车型:Bus | 发动机厂:FPT | 排量:4.50 | 功率:137 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 843679-5006S | 主机号:1118300JFA | 车辆厂商:JX-ISUZU | 车型:Isuzu Truck | 发动机厂:JMC | 排量:2.80 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 465506-5001S | 主机号:AR91570 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量:4.50 | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 454041-5002S | 主机号:RE61792 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂: | 排量:3.90 | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 781092-5006S | 主机号:RE539170 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量:2.93 | 功率:48 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 810923-5016S | 主机号:RE568378 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量:2.93 | 功率:55 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 821383-5001S | 主机号:RE539899 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量:2.99 | 功率:55 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 791842-5001S | 主机号:RE539169 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量:2.99 | 功率:55 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466007-5007S | 主机号:RE56616 | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Agricultural | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量: | 功率: | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
