-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 715568-5003S | A6650960099 | 吉普 | Grand Cherokee II 2.7 CRD | MERCEDES-BENZ | 2.70 | 125 | 2003 |
| 823024-5005S | 35242180G | 吉普 | Grand Cherokee Diesel | VM MOTORI | 3.00 | 185 | |
| 857039-5001S | 55274549 | 吉普 | Compass 2.0L Multijet II (India) | FPT | 2.00 | 127 | |
| 822751-5005S | 55282307 | 吉普 | Renegade Sport 4x4 170 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 2.00 | 125 | 2015 |
| 821784-5004S | 55282308 | 吉普 | Renegade Sport 4x4 140 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 2.00 | 103 | 2014 |
| 814999-5003S | 55269969 | 吉普 | Renegade Sport 4x4 1.4T-APAC area | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 1.40 | 119 | 2015 |
| 812811-5004S | 55278505 | 吉普 | Renegade Sport 4x4 1.4T (EMEA) | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 1.40 | 103 | 2017 |
| 768652-5007S | 03G253019RV200 | 吉普 | Patriot 2.0 CRD | VW GROUP | 2.00 | 103 | 2009 |
| 768652-5007S | 68000633AC | 吉普 | Patriot 2.0 CRD | VW GROUP | 2.00 | 103 | 2009 |
| 768652-5007S | 03G253019RV200 | 吉普 | Compass 2.0 CRD | VW GROUP | 2.00 | 103 | 2009 |
| 盖瑞特件号: 715568-5003S | 主机号:A6650960099 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Grand Cherokee II 2.7 CRD | 发动机厂:MERCEDES-BENZ | 排量:2.70 | 功率:125 | 年份:2003 |
| 盖瑞特件号: 823024-5005S | 主机号:35242180G | 车辆厂商:吉普 | 车型:Grand Cherokee Diesel | 发动机厂:VM MOTORI | 排量:3.00 | 功率:185 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 857039-5001S | 主机号:55274549 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Compass 2.0L Multijet II (India) | 发动机厂:FPT | 排量:2.00 | 功率:127 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 822751-5005S | 主机号:55282307 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Renegade Sport 4x4 170 | 发动机厂:FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 排量:2.00 | 功率:125 | 年份:2015 |
| 盖瑞特件号: 821784-5004S | 主机号:55282308 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Renegade Sport 4x4 140 | 发动机厂:FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 排量:2.00 | 功率:103 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 814999-5003S | 主机号:55269969 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Renegade Sport 4x4 1.4T-APAC area | 发动机厂:FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 排量:1.40 | 功率:119 | 年份:2015 |
| 盖瑞特件号: 812811-5004S | 主机号:55278505 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Renegade Sport 4x4 1.4T (EMEA) | 发动机厂:FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 排量:1.40 | 功率:103 | 年份:2017 |
| 盖瑞特件号: 768652-5007S | 主机号:03G253019RV200 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Patriot 2.0 CRD | 发动机厂:VW GROUP | 排量:2.00 | 功率:103 | 年份:2009 |
| 盖瑞特件号: 768652-5007S | 主机号:68000633AC | 车辆厂商:吉普 | 车型:Patriot 2.0 CRD | 发动机厂:VW GROUP | 排量:2.00 | 功率:103 | 年份:2009 |
| 盖瑞特件号: 768652-5007S | 主机号:03G253019RV200 | 车辆厂商:吉普 | 车型:Compass 2.0 CRD | 发动机厂:VW GROUP | 排量:2.00 | 功率:103 | 年份:2009 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
