-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 815479-5010S | 1118100XED12 | XIAMEN | GREAT WALL | 2.00 | 110 | ||
| 815479-5008S | 1118100XED30 | XIAMEN | GREAT WALL | 2.00 | 120 | ||
| 815479-5007S | 1118100AED12 | XIAMEN | 120 | ||||
| 815479-5002S | 1118100XED12 | 长城 | Haval H5 | GREAT WALL | 2.00 | 110 | 2013 |
| 825154-5007S | 55510316 | GMC | Savana | GM | 2.80 | 135 | |
| 704090-5001S | 79035 | GMC | S10 / Blazer | MAXION | 2.50 | 86 | 2002 |
| 883380-5013S | 55516371; 55515940 | GM | 2.00 | ||||
| 883380-5012S | 55509125 | GM | |||||
| 883380-5005S | 55509126 | GM | |||||
| 883583-5012S | 55515939 | GM |
| 盖瑞特件号: 815479-5010S | 主机号:1118100XED12 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:GREAT WALL | 排量:2.00 | 功率:110 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 815479-5008S | 主机号:1118100XED30 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:GREAT WALL | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 815479-5007S | 主机号:1118100AED12 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂: | 排量: | 功率:120 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 815479-5002S | 主机号:1118100XED12 | 车辆厂商:长城 | 车型:Haval H5 | 发动机厂:GREAT WALL | 排量:2.00 | 功率:110 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 825154-5007S | 主机号:55510316 | 车辆厂商:GMC | 车型:Savana | 发动机厂:GM | 排量:2.80 | 功率:135 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 704090-5001S | 主机号:79035 | 车辆厂商:GMC | 车型:S10 / Blazer | 发动机厂:MAXION | 排量:2.50 | 功率:86 | 年份:2002 |
| 盖瑞特件号: 883380-5013S | 主机号:55516371; 55515940 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:GM | 排量:2.00 | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 883380-5012S | 主机号:55509125 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:GM | 排量: | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 883380-5005S | 主机号:55509126 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:GM | 排量: | 功率: | 年份: |
| 盖瑞特件号: 883583-5012S | 主机号:55515939 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:GM | 排量: | 功率: | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
