-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压路满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是迄今为止找到正确涡轮增压器的最简单,最准确的路径。这将为用户提供最佳结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
924318-5001S | 8570083.1400000006 | 宝马 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
918636-5002S | C00489264C | 上汽大通 | SK81 | SAIC Maxus | 2.00 | 95 | 2023 |
914177-5001Y | 5554946 | WFD | DELONG/JH6 | Weicha Power | 12.50 | 343 | - |
913476-5001S | S00051725+01 | 上柴 | SDE SC13 Genset | SHANGHAI DIESEL | 12.80 | 440 | 2021 |
913294-5004S | S06-1118100-135-02 | 柳汽 | Truck | YCM | 6.44 | 213 | 2022 |
911445-5001S | 8570082J08 | 宝马 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
911246-5002S | 1044200FB100 | 江淮 | JAC-HanTu | JAC | 2.00 | 120 | 2023 |
907937-5002S | PP10007180 | 福田 | P4 Pickup and Tuyanuo LDT | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
907597-5007S | 1011024464 | WFD | Tractor | WEICHAI POWER | 6.80 | 199 | 2022 |
905236-5003S | S612DG1118001A | 华菱 | Tractor & Mixer Truck | CAMC | 8.90 | 287 | 2022 |
盖瑞特件号: 924318-5001S | 主机号:8570083.1400000006 | 车辆厂商:宝马 | 车型:X3 2.0d (F25) | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:140 | 年份:2014 |
盖瑞特件号: 918636-5002S | 主机号:C00489264C | 车辆厂商:上汽大通 | 车型:SK81 | 发动机厂:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:95 | 年份:2023 |
盖瑞特件号: 914177-5001Y | 主机号:5554946 | 车辆厂商:WFD | 车型:DELONG/JH6 | 发动机厂:Weicha Power | 排量:12.50 | 功率:343 | 年份:- |
盖瑞特件号: 913476-5001S | 主机号:S00051725+01 | 车辆厂商:上柴 | 车型:SDE SC13 Genset | 发动机厂:SHANGHAI DIESEL | 排量:12.80 | 功率:440 | 年份:2021 |
盖瑞特件号: 913294-5004S | 主机号:S06-1118100-135-02 | 车辆厂商:柳汽 | 车型:Truck | 发动机厂:YCM | 排量:6.44 | 功率:213 | 年份:2022 |
盖瑞特件号: 911445-5001S | 主机号:8570082J08 | 车辆厂商:宝马 | 车型:X3 2.0d (F25) | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:140 | 年份:2014 |
盖瑞特件号: 911246-5002S | 主机号:1044200FB100 | 车辆厂商:江淮 | 车型:JAC-HanTu | 发动机厂:JAC | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2023 |
盖瑞特件号: 907937-5002S | 主机号:PP10007180 | 车辆厂商:福田 | 车型:P4 Pickup and Tuyanuo LDT | 发动机厂:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2023 |
盖瑞特件号: 907597-5007S | 主机号:1011024464 | 车辆厂商:WFD | 车型:Tractor | 发动机厂:WEICHAI POWER | 排量:6.80 | 功率:199 | 年份:2022 |
盖瑞特件号: 905236-5003S | 主机号:S612DG1118001A | 车辆厂商:华菱 | 车型:Tractor & Mixer Truck | 发动机厂:CAMC | 排量:8.90 | 功率:287 | 年份:2022 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号