-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 800992-5010S | 612630110866 | WFD | 11.60 | 280 | |||
| 800992-5005S | 612630110654 | WEIFANG | 11.60 | 280 | |||
| 805251-5004S | 613801117064 | WFD | 7.14 | 220 | |||
| 803719-5022S | 612600115303 | WFD | 9.80 | 213 | |||
| 798265-5020S | 612601111032 | WEIFANG | 9.73 | 247 | |||
| 798265-5018S | 612601111031 | WFD | 9.73 | 247 | |||
| 798265-5009S | 612601110989 | WFD | 9.73 | 247 | |||
| 770955-5022S | 612601111054 | WEIFANG | 9.73 | 247 | |||
| 768349-5012S | 612630110864 | WFD | 11.60 | 254 | |||
| 768349-5011S | 612630110764 | WFD | 11.60 | 343 |
| 盖瑞特件号: 800992-5010S | 主机号:612630110866 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:280 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 800992-5005S | 主机号:612630110654 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:11.60 | 功率:280 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5004S | 主机号:613801117064 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 803719-5022S | 主机号:612600115303 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.80 | 功率:213 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 798265-5020S | 主机号:612601111032 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:9.73 | 功率:247 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 798265-5018S | 主机号:612601111031 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.73 | 功率:247 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 798265-5009S | 主机号:612601110989 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.73 | 功率:247 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 770955-5022S | 主机号:612601111054 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:9.73 | 功率:247 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 768349-5012S | 主机号:612630110864 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:254 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 768349-5011S | 主机号:612630110764 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
