-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 768349-5010S | 612630110653 | WFD | 11.60 | 343 | |||
| 818354-5004S | 612601111160 | WFD | Bus | WFD | 9.70 | 257 | |
| 818354-5001S | 612601111148 | WFD | Bus | WFD | 9.70 | 257 | |
| 817769-5001S | 612601111089 | WEIFANG | 9.73 | 201 | |||
| 805251-5014S | 610800110996 | WFD | 7.14 | 220 | |||
| 805251-5012S | 610800110898 | XIAMEN | WFD | 7.14 | 192 | ||
| 805251-5008S | 610800110452 | WFD | 7.14 | 146 | |||
| 805251-5007S | 610800110364 | XIAMEN | WFD | 7.14 | 220 | ||
| 801859-5001S | 612630110747 | WFD | 11.60 | 296 | |||
| 800992-5007S | 612630110700 | WEIFANG | 11.60 | 280 |
| 盖瑞特件号: 768349-5010S | 主机号:612630110653 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 818354-5004S | 主机号:612601111160 | 车辆厂商:WFD | 车型:Bus | 发动机厂:WFD | 排量:9.70 | 功率:257 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 818354-5001S | 主机号:612601111148 | 车辆厂商:WFD | 车型:Bus | 发动机厂:WFD | 排量:9.70 | 功率:257 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 817769-5001S | 主机号:612601111089 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:9.73 | 功率:201 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5014S | 主机号:610800110996 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5012S | 主机号:610800110898 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:192 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5008S | 主机号:610800110452 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:146 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5007S | 主机号:610800110364 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 801859-5001S | 主机号:612630110747 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:296 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 800992-5007S | 主机号:612630110700 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:11.60 | 功率:280 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
