-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 723117-5001S | 61560116227 | WFD | Heavy Duty Truck | WEIFANG | 9.70 | 235 | 2001 |
| 891559-5001S | 1002266935 | WEICHAI POWER | 8.80 | 220 | |||
| 895412-5013S | 611600110203 | WFD | 9.50 | 275 | |||
| 895414-5003S | 1000129290 | WFD | 7.14 | 220 | |||
| 895410-5002S | 1000332216 | WFD | 11.60 | 343 | |||
| 895412-5016S | 1000623397 | WFD | 9.50 | 275 | |||
| 895410-5005S | 612640110348 | WFD | 11.60 | 338 | |||
| 893930-5011S | 1000369160 | WFD | 9.70 | 250 | |||
| 848239-5039S | 1002059647 | WEICHAI POWER | 11.60 | 340 | |||
| 837414-5013S | 1001751090 | WEICHAI POWER | 7.00 | 240 |
| 盖瑞特件号: 723117-5001S | 主机号:61560116227 | 车辆厂商:WFD | 车型:Heavy Duty Truck | 发动机厂:WEIFANG | 排量:9.70 | 功率:235 | 年份:2001 |
| 盖瑞特件号: 891559-5001S | 主机号:1002266935 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEICHAI POWER | 排量:8.80 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 895412-5013S | 主机号:611600110203 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.50 | 功率:275 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 895414-5003S | 主机号:1000129290 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 895410-5002S | 主机号:1000332216 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 895412-5016S | 主机号:1000623397 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.50 | 功率:275 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 895410-5005S | 主机号:612640110348 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:338 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 893930-5011S | 主机号:1000369160 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.70 | 功率:250 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 848239-5039S | 主机号:1002059647 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEICHAI POWER | 排量:11.60 | 功率:340 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 837414-5013S | 主机号:1001751090 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEICHAI POWER | 排量:7.00 | 功率:240 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
