-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 837414-5005S | 1000129290 | XIAMEN | WFD | 7.14 | 220 | ||
| 837414-5004S | 1000195969 | WFD | 7.14 | 220 | |||
| 818354-5010S | 612601111249 | WFD | Bus | WFD | 9.70 | 257 | |
| 805251-5026S | 1000130167 | WFD | Bus | WFD | 7.14 | 192 | |
| 805251-5025S | 1000096763 | WEIFANG | 7.14 | 192 | |||
| 800992-5015S | 1000418215 | WEIFANG | 11.60 | 280 | |||
| 768349-5019S | 1000332216 | WFD | 11.60 | 343 | |||
| 843703-5005S | 1000623397 | WFD | 9.50 | 275 | |||
| 848239-5004S | 612640110348 | WFD | 11.60 | 338 | |||
| 800992-5012S | 1000322192 | WFD | 11.60 | 343 |
| 盖瑞特件号: 837414-5005S | 主机号:1000129290 | 车辆厂商:XIAMEN | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 837414-5004S | 主机号:1000195969 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:220 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 818354-5010S | 主机号:612601111249 | 车辆厂商:WFD | 车型:Bus | 发动机厂:WFD | 排量:9.70 | 功率:257 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5026S | 主机号:1000130167 | 车辆厂商:WFD | 车型:Bus | 发动机厂:WFD | 排量:7.14 | 功率:192 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 805251-5025S | 主机号:1000096763 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:7.14 | 功率:192 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 800992-5015S | 主机号:1000418215 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WEIFANG | 排量:11.60 | 功率:280 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 768349-5019S | 主机号:1000332216 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 843703-5005S | 主机号:1000623397 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:9.50 | 功率:275 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 848239-5004S | 主机号:612640110348 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:338 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 800992-5012S | 主机号:1000322192 | 车辆厂商: | 车型: | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
