-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 854637-5022S | SAIC | SAIC-RX8-2.0L | SAIC | 2 | 155 | 2020 | |
| 842483-5003S | SAIC | SAIC PICKUP | SAIC | 2.8 | 110 | 2017 | |
| 807859-5019S | SAIC | SAIC-ROWE 950- | SAIC | 2 | 160 | 2019 | |
| 796910-5004S | SAIC | - | SAIC | 2.5 | 100 | - | |
| 871672-5002S | 江铃 | - | 江铃 | 2 | 103 | - | |
| 950207-5001S | 892160-0008 | 陕汽 | - | 陕汽 | 10.5 | 287 | - |
| 902850-5003S | 江铃 | V363-LDB- | 江铃 | 2 | 110 | 2022 | |
| 847895-5003S | 江铃 | - | 江铃 | 3 | 90 | - | |
| 854800-5003W | 江铃 | BUS M2; KOMBI M1;REGULAR CARGO VAN | 江铃 | 2.2 | 100 | 2019 | |
| 847895-5004S | 江铃 | PICKUP | 江铃 | 2.5 | 95 | 2020 |
| 盖瑞特件号: 854637-5022S | 主机号: | 车辆厂商:SAIC | 车型:SAIC-RX8-2.0L | 发动机厂:SAIC | 排量:2 | 功率:155 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 842483-5003S | 主机号: | 车辆厂商:SAIC | 车型:SAIC PICKUP | 发动机厂:SAIC | 排量:2.8 | 功率:110 | 年份:2017 |
| 盖瑞特件号: 807859-5019S | 主机号: | 车辆厂商:SAIC | 车型:SAIC-ROWE 950- | 发动机厂:SAIC | 排量:2 | 功率:160 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 796910-5004S | 主机号: | 车辆厂商:SAIC | 车型:- | 发动机厂:SAIC | 排量:2.5 | 功率:100 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 871672-5002S | 主机号: | 车辆厂商:江铃 | 车型:- | 发动机厂:江铃 | 排量:2 | 功率:103 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 950207-5001S | 主机号:892160-0008 | 车辆厂商:陕汽 | 车型:- | 发动机厂:陕汽 | 排量:10.5 | 功率:287 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 902850-5003S | 主机号: | 车辆厂商:江铃 | 车型:V363-LDB- | 发动机厂:江铃 | 排量:2 | 功率:110 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 847895-5003S | 主机号: | 车辆厂商:江铃 | 车型:- | 发动机厂:江铃 | 排量:3 | 功率:90 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 854800-5003W | 主机号: | 车辆厂商:江铃 | 车型:BUS M2; KOMBI M1;REGULAR CARGO VAN | 发动机厂:江铃 | 排量:2.2 | 功率:100 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 847895-5004S | 主机号: | 车辆厂商:江铃 | 车型:PICKUP | 发动机厂:江铃 | 排量:2.5 | 功率:95 | 年份:2020 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
