-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 796399-5016S | 依维柯 | Daily | 依维柯 | 3 | 125 | 2011 | |
| 796122-5010S | 依维柯 | DUCATO 3.0 JTD | 依维柯 | 3 | 107 | 2023 | |
| 751592-5008S | 依维柯 | - | 依维柯 | 2.8 | 80 | - | |
| 815479-5007S | 长城 | - | 长城 | - | 120 | - | |
| 843881-5010Y | - | 福田 | FOTON | 福田 | 3.8 | 126 | - |
| 953281-5001S | 901142-0001 | SAIC | TRUCK | SAIC | 12.9 | 441 | 2021 |
| 953286-5001S | 933542-0001 | 重汽 | VARIOUS | 重汽 | 13.3 | 390 | 2024 |
| 953285-5001S | 928382-0005 | 重汽 | VARIOUS | 重汽 | 13.3 | 390 | 2024 |
| 931024-5001Y | - | 重汽 | - | 重汽 | 13 | 358 | - |
| 894347-5004Y | - | 重汽 | - | 重汽 | 13 | - |
| 盖瑞特件号: 796399-5016S | 主机号: | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily | 发动机厂:依维柯 | 排量:3 | 功率:125 | 年份:2011 |
| 盖瑞特件号: 796122-5010S | 主机号: | 车辆厂商:依维柯 | 车型:DUCATO 3.0 JTD | 发动机厂:依维柯 | 排量:3 | 功率:107 | 年份:2023 |
| 盖瑞特件号: 751592-5008S | 主机号: | 车辆厂商:依维柯 | 车型:- | 发动机厂:依维柯 | 排量:2.8 | 功率:80 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 815479-5007S | 主机号: | 车辆厂商:长城 | 车型:- | 发动机厂:长城 | 排量:- | 功率:120 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 843881-5010Y | 主机号:- | 车辆厂商:福田 | 车型:FOTON | 发动机厂:福田 | 排量:3.8 | 功率:126 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 953281-5001S | 主机号:901142-0001 | 车辆厂商:SAIC | 车型:TRUCK | 发动机厂:SAIC | 排量:12.9 | 功率:441 | 年份:2021 |
| 盖瑞特件号: 953286-5001S | 主机号:933542-0001 | 车辆厂商:重汽 | 车型:VARIOUS | 发动机厂:重汽 | 排量:13.3 | 功率:390 | 年份:2024 |
| 盖瑞特件号: 953285-5001S | 主机号:928382-0005 | 车辆厂商:重汽 | 车型:VARIOUS | 发动机厂:重汽 | 排量:13.3 | 功率:390 | 年份:2024 |
| 盖瑞特件号: 931024-5001Y | 主机号:- | 车辆厂商:重汽 | 车型:- | 发动机厂:重汽 | 排量:13 | 功率:358 | 年份:- |
| 盖瑞特件号: 894347-5004Y | 主机号:- | 车辆厂商:重汽 | 车型:- | 发动机厂:重汽 | 排量:13 | 功率: | 年份:- |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
