-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 886878-5002S | Q69X27128A;DZ11656A;DZ116564 | JOHNDEERE | Tractor & Harvester | JOHN DEERE | 2.94 | 55 | 0 |
| 889914-5007S | 10100331570000 | GAC | GAC 1.5TG-1.5 | GAC | 1.50 | 120 | 2020 |
| 878695-5003S | 5803027539 | FTP | C11 sugarcane harvestor | FPT industrial | 11.12 | 310 | 2022 |
| 878695-5002S | 5802728316 | FTP | C11 sugarcane harvestor | FPT industrial | 11.12 | 310 | 2022 |
| 859531-5007S | 51.09101-7412 | FENDT | 930 Vario agricultural tractor | MAN | 9.00 | 217.4 | 2020 |
| 870343-5001S | 150105-00904 | DOOSAN | Genset | Doosan | 11.00 | 402 | 2017 |
| 870343-5001S | 150105-00904 | DOOSAN | Genset | Doosan | 11.00 | 402 | 2017 |
| 847429-5003S | 150105-00894A | DOOSAN | Tata Daewoo-City Bus | Doosan Infracore | 5.89 | 206 | 2016 |
| 830351-5002S | 150105-00582A | DOOSAN | D10 Genset | DOOSAN | 18.27 | 665 | 2014 |
| 830351-5001S | 150105-00583A | DOOSAN | D10 Bus | DOOSAN | 18.27 | 665 | 2014 |
| 盖瑞特件号: 886878-5002S | 主机号:Q69X27128A;DZ11656A;DZ116564 | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Tractor & Harvester | 发动机厂:JOHN DEERE | 排量:2.94 | 功率:55 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 889914-5007S | 主机号:10100331570000 | 车辆厂商:GAC | 车型:GAC 1.5TG-1.5 | 发动机厂:GAC | 排量:1.50 | 功率:120 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 878695-5003S | 主机号:5803027539 | 车辆厂商:FTP | 车型:C11 sugarcane harvestor | 发动机厂:FPT industrial | 排量:11.12 | 功率:310 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 878695-5002S | 主机号:5802728316 | 车辆厂商:FTP | 车型:C11 sugarcane harvestor | 发动机厂:FPT industrial | 排量:11.12 | 功率:310 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 859531-5007S | 主机号:51.09101-7412 | 车辆厂商:FENDT | 车型:930 Vario agricultural tractor | 发动机厂:MAN | 排量:9.00 | 功率:217.4 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 870343-5001S | 主机号:150105-00904 | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:Genset | 发动机厂:Doosan | 排量:11.00 | 功率:402 | 年份:2017 |
| 盖瑞特件号: 870343-5001S | 主机号:150105-00904 | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:Genset | 发动机厂:Doosan | 排量:11.00 | 功率:402 | 年份:2017 |
| 盖瑞特件号: 847429-5003S | 主机号:150105-00894A | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:Tata Daewoo-City Bus | 发动机厂:Doosan Infracore | 排量:5.89 | 功率:206 | 年份:2016 |
| 盖瑞特件号: 830351-5002S | 主机号:150105-00582A | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:D10 Genset | 发动机厂:DOOSAN | 排量:18.27 | 功率:665 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 830351-5001S | 主机号:150105-00583A | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:D10 Bus | 发动机厂:DOOSAN | 排量:18.27 | 功率:665 | 年份:2014 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
