-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 832312-5005S | 51.09101-7300 | CLAAS | Jaguar 980 Forage Harvester | MAN | 24.24 | 650 | |
| 832312-5005S | 51.09101-7300 | CLAAS | Jaguar 980 Forage Harvester | MAN | 24.24 | 650 | |
| 841805-5012S | 5802507354 | CASENEWHOLLAND | 4WD Tractor/Floater | FPT | 8.70 | 294 | 2013 |
| 841805-5006S | 5802463495 | CASENEWHOLLAND | CCH Tractor (Cash Crop High) | FPT | 8.71 | 302 | 0 |
| 895473-5003S | 5802872741 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 480 | 2020 |
| 895473-5003S | 5802872741 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 480 | 2020 |
| 841805-5005S | 5802507409 | CASEIH | AF 7130 Axial Flow Combine Harvester | FPT | 8.70 | 305 | 2015 |
| 841805-5014S | 5802507362 | CASE | Wheel Loader | FPT | 8.70 | 260 | 2013 |
| 859675-5013S | 150105-01100 | BOBCAT | Loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
| 859675-5007S | 150105-00921B | BOBCAT | BOBCAT Gen5 Heavy loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
| 盖瑞特件号: 832312-5005S | 主机号:51.09101-7300 | 车辆厂商:CLAAS | 车型:Jaguar 980 Forage Harvester | 发动机厂:MAN | 排量:24.24 | 功率:650 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 832312-5005S | 主机号:51.09101-7300 | 车辆厂商:CLAAS | 车型:Jaguar 980 Forage Harvester | 发动机厂:MAN | 排量:24.24 | 功率:650 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 841805-5012S | 主机号:5802507354 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:4WD Tractor/Floater | 发动机厂:FPT | 排量:8.70 | 功率:294 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 841805-5006S | 主机号:5802463495 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:CCH Tractor (Cash Crop High) | 发动机厂:FPT | 排量:8.71 | 功率:302 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 895473-5003S | 主机号:5802872741 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester (Various models) | 发动机厂:FPT | 排量:15.90 | 功率:480 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 895473-5003S | 主机号:5802872741 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester (Various models) | 发动机厂:FPT | 排量:15.90 | 功率:480 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 841805-5005S | 主机号:5802507409 | 车辆厂商:CASEIH | 车型:AF 7130 Axial Flow Combine Harvester | 发动机厂:FPT | 排量:8.70 | 功率:305 | 年份:2015 |
| 盖瑞特件号: 841805-5014S | 主机号:5802507362 | 车辆厂商:CASE | 车型:Wheel Loader | 发动机厂:FPT | 排量:8.70 | 功率:260 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 859675-5013S | 主机号:150105-01100 | 车辆厂商:BOBCAT | 车型:Loader | 发动机厂:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 859675-5007S | 主机号:150105-00921B | 车辆厂商:BOBCAT | 车型:BOBCAT Gen5 Heavy loader | 发动机厂:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
