-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 757360-5069S | 非公路用车 | various Marine & off road | OFF HIGHWAY | 58.50 | 1864 | 2010 | |
| 787877-5031S | 非公路用车 | Gen set Petro Electric Drill 50Hz | OFF HIGHWAY | 84.70 | 2660 | 2013 | |
| 787877-5030S | 非公路用车 | Various Marine | OFF HIGHWAY | 78.10 | 2240 | 2007 | |
| 787877-5029S | 非公路用车 | Various Marine | OFF HIGHWAY | 78.00 | 2000 | 2012 | |
| 763286-5088S | 非公路用车 | OFF HIGHWAY | OFF HIGHWAY | 9.30 | 240 | 2018 | |
| 763286-5085S | 非公路用车 | OFF HIGHWAY | OFF HIGHWAY | 9.30 | 240 | 2018 | |
| 799642-5009S | XT0210100159 | MTU | MTU Genset | OFF HIGHWAY | 80.00 | 3490 | 2010 |
| 761303-5003S | 23535350 | DETROITDIESEL | Mine Truck | MTU DETROIT DIESEL | 14.00 | 496 | 0 |
| 776598-5013S | XT0110100050 | MTU | Rail Underfloor | MTU | 21.00 | 700 | 2012 |
| 712371-5107S | 中国 | Various | 15.00 | 354 | 2004 |
| 盖瑞特件号: 757360-5069S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:various Marine & off road | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:58.50 | 功率:1864 | 年份:2010 |
| 盖瑞特件号: 787877-5031S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:Gen set Petro Electric Drill 50Hz | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:84.70 | 功率:2660 | 年份:2013 |
| 盖瑞特件号: 787877-5030S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:Various Marine | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:78.10 | 功率:2240 | 年份:2007 |
| 盖瑞特件号: 787877-5029S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:Various Marine | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:78.00 | 功率:2000 | 年份:2012 |
| 盖瑞特件号: 763286-5088S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:OFF HIGHWAY | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:9.30 | 功率:240 | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 763286-5085S | 主机号: | 车辆厂商:非公路用车 | 车型:OFF HIGHWAY | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:9.30 | 功率:240 | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 799642-5009S | 主机号:XT0210100159 | 车辆厂商:MTU | 车型:MTU Genset | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:80.00 | 功率:3490 | 年份:2010 |
| 盖瑞特件号: 761303-5003S | 主机号:23535350 | 车辆厂商:DETROITDIESEL | 车型:Mine Truck | 发动机厂:MTU DETROIT DIESEL | 排量:14.00 | 功率:496 | 年份:0 |
| 盖瑞特件号: 776598-5013S | 主机号:XT0110100050 | 车辆厂商:MTU | 车型:Rail Underfloor | 发动机厂:MTU | 排量:21.00 | 功率:700 | 年份:2012 |
| 盖瑞特件号: 712371-5107S | 主机号: | 车辆厂商:中国 | 车型: | 发动机厂:Various | 排量:15.00 | 功率:354 | 年份:2004 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
