-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 902350-5005S | 144109429R-E | 雷诺 | Megane / kaptur | Renault | 1.20 | 96 | 2022 |
| 716349-5008S | X52710100062 | MTU | High-Altitude Mine Truck | MTU | 64.00 | 2015 | 2009 |
| 872862-5004S | 51.09101-7329 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
| 872862-5003S | 51.09101-7328 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
| 843351-5007S | 35242197F | Various | Marine outboard applications | VM MOTORI | 3.00 | 200 | 2018 |
| 918198-5001S | 8596254/12 | 宝马 | 5S | BMW | 3.00 | 250 | 2021 |
| 918196-5001S | 8596256/10 | 宝马 | 540d & X-Drive | BMW | 3.00 | 250 | 2019 |
| 918194-5001S | 8596264/10 | 宝马 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
| 847429-5003S | 150105-00894A | DOOSAN | Tata Daewoo-City Bus | Doosan Infracore | 5.89 | 206 | 2016 |
| 796399-5012S | 5801894252 | 依维柯 | Daily | SOFIM | 3.00 | 125 | 2021 |
| 盖瑞特件号: 902350-5005S | 主机号:144109429R-E | 车辆厂商:雷诺 | 车型:Megane / kaptur | 发动机厂:Renault | 排量:1.20 | 功率:96 | 年份:2022 |
| 盖瑞特件号: 716349-5008S | 主机号:X52710100062 | 车辆厂商:MTU | 车型:High-Altitude Mine Truck | 发动机厂:MTU | 排量:64.00 | 功率:2015 | 年份:2009 |
| 盖瑞特件号: 872862-5004S | 主机号:51.09101-7329 | 车辆厂商:Various | 车型:Various marine | 发动机厂:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 872862-5003S | 主机号:51.09101-7328 | 车辆厂商:Various | 车型:Various marine | 发动机厂:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 843351-5007S | 主机号:35242197F | 车辆厂商:Various | 车型:Marine outboard applications | 发动机厂:VM MOTORI | 排量:3.00 | 功率:200 | 年份:2018 |
| 盖瑞特件号: 918198-5001S | 主机号:8596254/12 | 车辆厂商:宝马 | 车型:5S | 发动机厂:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2021 |
| 盖瑞特件号: 918196-5001S | 主机号:8596256/10 | 车辆厂商:宝马 | 车型:540d & X-Drive | 发动机厂:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2019 |
| 盖瑞特件号: 918194-5001S | 主机号:8596264/10 | 车辆厂商:宝马 | 车型:M340d | 发动机厂:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
| 盖瑞特件号: 847429-5003S | 主机号:150105-00894A | 车辆厂商:DOOSAN | 车型:Tata Daewoo-City Bus | 发动机厂:Doosan Infracore | 排量:5.89 | 功率:206 | 年份:2016 |
| 盖瑞特件号: 796399-5012S | 主机号:5801894252 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily | 发动机厂:SOFIM | 排量:3.00 | 功率:125 | 年份:2021 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
