-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 751578-5002S | 504071573 | 依维柯 | Daily 2.8 S2000 | SOFIM | 2.80 | 77 | 2003 |
| 751578-5001S | 504071574 | 依维柯 | Daily 2.8 S2000 | SOFIM | 2.80 | 92 | 2003 |
| 707114-5001S | 500379251 | 依维柯 | Daily 6.5 Tonne | SOFIM | 2.80 | 103 | 2000 |
| 707114-5001S | 500379251 | 依维柯 | Daily 3.5 Tonne | SOFIM | 2.80 | 103 | 2002 |
| 707114-5001S | 500379251 | 依维柯 | CAR VAN | SOFIM | 2.80 | 103 | 2002 |
| 702989-5006S | 504094261 | 依维柯 | Eurocargo | IVECO | 4.00 | 2000 | |
| 466974-5010S | 99431083 | 依维柯 | Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | SOFIM | 2.50 | 77 | |
| 466974-5009S | 99431084 | 依维柯 | Daily/Gamma TCA | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 466974-5008S | 98478058 | 依维柯 | Daily/Gamma TCA | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 466974-5006S | 98478058 | 依维柯 | Daily/Gamma TCA | SOFIM | 2.50 | 77 |
| 盖瑞特件号: 751578-5002S | 主机号:504071573 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily 2.8 S2000 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:77 | 年份:2003 |
| 盖瑞特件号: 751578-5001S | 主机号:504071574 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily 2.8 S2000 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:92 | 年份:2003 |
| 盖瑞特件号: 707114-5001S | 主机号:500379251 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily 6.5 Tonne | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:103 | 年份:2000 |
| 盖瑞特件号: 707114-5001S | 主机号:500379251 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily 3.5 Tonne | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:103 | 年份:2002 |
| 盖瑞特件号: 707114-5001S | 主机号:500379251 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:CAR VAN | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.80 | 功率:103 | 年份:2002 |
| 盖瑞特件号: 702989-5006S | 主机号:504094261 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Eurocargo | 发动机厂:IVECO | 排量:4.00 | 功率: | 年份:2000 |
| 盖瑞特件号: 466974-5010S | 主机号:99431083 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:77 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466974-5009S | 主机号:99431084 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily/Gamma TCA | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466974-5008S | 主机号:98478058 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily/Gamma TCA | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466974-5006S | 主机号:98478058 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily/Gamma TCA | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:77 | 年份: |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
