-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 466974-5005S | 98478057 | 依维柯 | Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 466974-5003S | 98414113 | 依维柯 | Daily/Gamma TCA | SOFIM | 2.50 | 85 | |
| 466974-5002S | 4861050 | 依维柯 | Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | SOFIM | 2.50 | 77 | |
| 466652-5001S | 61318301 | 依维柯 | 330.26 | IVECO | 9.50 | 261 | |
| 466652-5001S | 61318301 | 依维柯 | 240.26 | IVECO | 9.50 | 261 | |
| 466652-5001S | 61318301 | 依维柯 | 190.26 | IVECO | 9.50 | 261 | |
| 465481-5003S | 98429358 | 依维柯 | Eurostar 190.E47 | IVECO | 13.80 | 285 | 1996 |
| 465481-5002S | 500373235 | 依维柯 | Eurostar 190.E47 | IVECO | 13.80 | 285 | 1999 |
| 465481-5001S | 98429358 | 依维柯 | Eurostar 190.E47 | IVECO | 13.80 | 285 | 1996 |
| 465468-5014S | 98488950 | 依维柯 | Turbostar 190.42 | IVECO | 17.20 | 313 | 1984 |
| 盖瑞特件号: 466974-5005S | 主机号:98478057 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466974-5003S | 主机号:98414113 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily/Gamma TCA | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:85 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466974-5002S | 主机号:4861050 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 发动机厂:SOFIM | 排量:2.50 | 功率:77 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466652-5001S | 主机号:61318301 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:330.26 | 发动机厂:IVECO | 排量:9.50 | 功率:261 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466652-5001S | 主机号:61318301 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:240.26 | 发动机厂:IVECO | 排量:9.50 | 功率:261 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 466652-5001S | 主机号:61318301 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:190.26 | 发动机厂:IVECO | 排量:9.50 | 功率:261 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 465481-5003S | 主机号:98429358 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Eurostar 190.E47 | 发动机厂:IVECO | 排量:13.80 | 功率:285 | 年份:1996 |
| 盖瑞特件号: 465481-5002S | 主机号:500373235 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Eurostar 190.E47 | 发动机厂:IVECO | 排量:13.80 | 功率:285 | 年份:1999 |
| 盖瑞特件号: 465481-5001S | 主机号:98429358 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Eurostar 190.E47 | 发动机厂:IVECO | 排量:13.80 | 功率:285 | 年份:1996 |
| 盖瑞特件号: 465468-5014S | 主机号:98488950 | 车辆厂商:依维柯 | 车型:Turbostar 190.42 | 发动机厂:IVECO | 排量:17.20 | 功率:313 | 年份:1984 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
