-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压器满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是找到正确涡轮增压器的更简单,更准确的路径。这将为用户提供匹配结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 841805-5004S | 5802133357 | CASENEWHOLLAND | CCH Tractor (Cash Crop High) | FPT | 8.71 | 302 | |
| 828370-5014S | 5802042883 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester | FPT | 15.90 | 570 | |
| 828370-5007S | 5801826779 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 570 | 2014 |
| 828370-5007S | 5801826779 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 480 | 2014 |
| 821766-5006S | 5801904553 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester CR8.90 | FPT | 11.12 | 345 | 2014 |
| 821766-5006S | 5801904553 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester CR8.80 | FPT | 11.12 | 365 | 2014 |
| 821766-5004S | 5801674721 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester CR8.90 | FPT | 11.12 | 345 | 2014 |
| 821766-5004S | 5801674721 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester CR8.80 | FPT | 11.12 | 365 | 2014 |
| 815637-5008S | 5801814925 | CASENEWHOLLAND | Grape Harvester | FPT | 4.50 | 114 | 2014 |
| 815637-5007S | 5801815005 | CASENEWHOLLAND | Combine TC | FPT | 4.50 | 112 | 2014 |
| 盖瑞特件号: 841805-5004S | 主机号:5802133357 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:CCH Tractor (Cash Crop High) | 发动机厂:FPT | 排量:8.71 | 功率:302 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 828370-5014S | 主机号:5802042883 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester | 发动机厂:FPT | 排量:15.90 | 功率:570 | 年份: |
| 盖瑞特件号: 828370-5007S | 主机号:5801826779 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester (Various models) | 发动机厂:FPT | 排量:15.90 | 功率:570 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 828370-5007S | 主机号:5801826779 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester (Various models) | 发动机厂:FPT | 排量:15.90 | 功率:480 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 821766-5006S | 主机号:5801904553 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester CR8.90 | 发动机厂:FPT | 排量:11.12 | 功率:345 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 821766-5006S | 主机号:5801904553 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester CR8.80 | 发动机厂:FPT | 排量:11.12 | 功率:365 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 821766-5004S | 主机号:5801674721 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester CR8.90 | 发动机厂:FPT | 排量:11.12 | 功率:345 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 821766-5004S | 主机号:5801674721 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine Harvester CR8.80 | 发动机厂:FPT | 排量:11.12 | 功率:365 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 815637-5008S | 主机号:5801814925 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Grape Harvester | 发动机厂:FPT | 排量:4.50 | 功率:114 | 年份:2014 |
| 盖瑞特件号: 815637-5007S | 主机号:5801815005 | 车辆厂商:CASENEWHOLLAND | 车型:Combine TC | 发动机厂:FPT | 排量:4.50 | 功率:112 | 年份:2014 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号
